Upevňovací spony pro rychlé přichycení a spojení desek, plechů apod. zaražením do předvrtaných otvorů.
091-003
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | ød | s | øD_ | H | L | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091-003-2,8/0,8-3,6 černá | černá | 2,8 | 0,8-3,6 | 7,8 | 1,2 | 12,0 | |||
| 091-003-3,5/0,9-4 černá | černá | 3,5 | 0,9-4,0 | 10,3 | 2,5 | 11,0 | |||
| 091-003-3,5/0,9-4 (H=4,8) černá | černá | 3,5 | 0,9-4,0 | 10,3 | 4,8 | 11,0 | |||
| 091-003-3,5/2,4-5,8 černá | černá | 3,5 | 2,4-5,8 | 7,6 | 1,1 | 13 | |||
| 091-003-4,8/0,8-4 černá | černá | 4,8 | 0,8-4,0 | 9,5 | 1,5 | 11,0 | |||
| 091-003-5/0,5-3 černá | černá | 5,0 | 0,5-3,0 | 13,7 | 2,6 | 14,4 | |||
| 091-003-5/1,5-3,5 černá | černá | 5,0 | 1,5-3,5 | 9,5 | 1,6 | 11,0 | |||
| 091-003-5/3-6 černá | černá | 5,0 | 3,0-6,0 | 13,8 | 2,2 | 14,4 | |||
| 091-003-5,8/6-8,5 černá | černá | 5,8 | 6,0-8,5 | 15,0 | 3,0 | 18,0 | |||
| 091-003-6,5/3-7 černá | černá | 6,5 | 3,0-7,0 | 14,0 | 2,5 | 19,0 | |||
| 091-003-6,6/0,8-5 černá | černá | 6,6 | 0,8-5,0 | 12,7 | 1,7 | 14,5 | |||
| 091-003-7,2/2-5,5 černá | černá | 7,2 | 2,0-5,5 | 14,3 | 2,0 | 17,0 | |||
| 091-003-9,4/3-9 černá | černá | 9,4 | 3,0-9,0 | 20,0 | 2,6 | 24,0 | |||
| 091-003-2,8/0,8-3,6 přírodní | přírodní | 2,8 | 0,8-3,6 | 7,8 | 1,2 | 12,0 | |||
| 091-003-3,5/0,9-4 přírodní | přírodní | 3,5 | 0,9-4,0 | 10,3 | 2,5 | 11,0 | |||
| 091-003-3,5/0,9-4 (H=4,8) přírodní | přírodní | 3,5 | 0,9-4,0 | 10,3 | 4,8 | 11,0 | |||
| 091-003-3,5/2,4-5,8 přírodní | přírodní | 3,5 | 2,4-5,8 | 7,6 | 1,1 | 13,0 | |||
| 091-003-4,8/0,8-4 přírodní | přírodní | 4,8 | 0,8-4,0 | 9,5 | 1,5 | 11,0 | |||
| 091-003-5/0,5-3 přírodní | přírodní | 5,0 | 0,5-3,0 | 13,7 | 2,6 | 14,4 | |||
| 091-003-5/1,5-3,5 přírodní | přírodní | 5,0 | 1,5-3,5 | 9,5 | 1,6 | 11,0 | |||
| 091-003-5/3-6 přírodní | přírodní | 5,0 | 3,0-6,0 | 13,8 | 2,2 | 14,4 | |||
| 091-003-5,8/6-8,5 přírodní | přírodní | 5,8 | 6,0-8,5 | 15,0 | 3,0 | 18,0 | |||
| 091-003-6,5/3-7 přírodní | přírodní | 6,5 | 3,0-7,0 | 14,0 | 2,5 | 19,0 | |||
| 091-003-6,6/0,8-5 přírodní | přírodní | 6,6 | 0,8-5,0 | 12,7 | 1,7 | 14,5 | |||
| 091-003-7,2/2-5,5 přírodní | přírodní | 7,2 | 2,0-5,5 | 14,3 | 2,0 | 17,0 | |||
| 091-003-9,4/3-9 přírodní | přírodní | 9,4 | 3,0-9,0 | 20,0 | 2,6 | 24,0 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.