Upevňovací spony pro rychlé přichycení a spojení desek, plechů apod. zaražením do předvrtaných otvorů.
091-110
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | ød | s | øD_ | H | L | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091-110-1,6-1,7/0,3-0,8 (L=3,2) přírodní | přírodní | 1,6-1,7 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,5 | 3,2 | |||
| 091-110-1,6-1,7/0,3-0,8 (L=4,7) přírodní | přírodní | 1,6-1,7 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | |||
| 091-110-2,2-2,3/0,8-2,7 přírodní | přírodní | 2,2-2,3 | 0,8-2,7 | 3,2 | 0,8 | 4,7 | |||
| 091-110-3-3,1/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 3,0-3,1 | 1,6-3,2 | 7,1 | 1,5 | 9,9 | |||
| 091-110-3,1-3,4/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 3,1-3,4 | 1,6-3,2 | 6,9 | 1,0 | 8,4 | |||
| 091-110-3,3-3,4/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 3,3-3,4 | 1,6-3,2 | 6,9 | 1,5 | 10,0 | |||
| 091-110-3,3-3,4/3,2-3,6 přírodní | přírodní | 3,3-3,4 | 3,2-3,6 | 6,9 | 1,8 | 7,9 | |||
| 091-110-3,7/5,6-6,1 přírodní | přírodní | 3,7 | 5,6-6,1 | 6,9 | 1,8 | 10,5 | |||
| 091-110-3,7/7,4-7,6 přírodní | přírodní | 3,7 | 7,4-7,6 | 6,9 | 1,8 | 13,5 | |||
| 091-110-3,8-4,1/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 3,8-4,1 | 1,6-3,2 | 7,1 | 1,0 | 9,9 | |||
| 091-110-3,8-4,1/1,6-3,7 přírodní | přírodní | 3,8-4,1 | 1,6-3,7 | 7,1 | 2,0 | 10,2 | |||
| 091-110-3,9-4,1/7,6-7,9 přírodní | přírodní | 3,9-4,1 | 7,6-7,9 | 6,9 | 1,8 | 13,6 | |||
| 091-110-4,4-4,2/0,8-3,2 (H=2) přírodní | přírodní | 4,4-4,2 | 0,8-3,2 | 7,1 | 2,0 | 10,2 | |||
| 091-110-4,4-4,2/0,8-3,2 (H=2,8) přírodní | přírodní | 4,4-4,2 | 0,8-3,2 | 7,6 | 2,8 | 10,2 | |||
| 091-110-4,6-4,9/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 4,6-4,9 | 1,6-3,2 | 9,1 | 1,5 | 10,2 | |||
| 091-110-4,6-4,9/4,2-4,7 (D=9,5) přírodní | přírodní | 4,6-4,9 | 4,2-4,7 | 9,5 | 1,5 | 13,3 | |||
| 091-110-4,6-4,9/4,2-4,7 (D=12) přírodní | přírodní | 4,6-4,9 | 4,2-4,7 | 12,0 | 1,5 | 13,3 | |||
| 091-110-4,6-4,9/5,1-6,4 přírodní | přírodní | 4,6-4,9 | 5,1-6,4 | 6,9 | 1,8 | 13,4 | |||
| 091-110-4,6-4,9/7,9-8,4 přírodní | přírodní | 4,6-4,9 | 7,9-8,4 | 9,4 | 1,5 | 13,7 | |||
| 091-110-4,9-5,4/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 4,9-5,4 | 1,6-3,2 | 9,5 | 1,5 | 11,4 | |||
| 091-110-5-5,1/0,9-1,7 přírodní | přírodní | 5,0-5,1 | 0,9-1,7 | 9,4 | 1,4 | 8,9 | |||
| 091-110-5,4-5,6/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 5,4-5,6 | 1,6-3,2 | 9,4 | 1,5 | 11,4 | |||
| 091-110-5,4-5,6/3,2-4,7 přírodní | přírodní | 5,4-5,6 | 3,2-4,7 | 9,4 | 1,5 | 13,7 | |||
| 091-110-6,1-6,6/2,4-5,5 přírodní | přírodní | 6,1-6,6 | 2,4-5,5 | 19,1 | 1,4 | 16,1 | |||
| 091-110-6,4-6,6/3,2-4,7 přírodní | přírodní | 6,4-6,6 | 3,2-4,7 | 12,3 | 1,5 | 14,6 | |||
| 091-110-6,4-6,6/3,2-6,4 přírodní | přírodní | 6,4-6,6 | 3,2-6,4 | 12,7 | 1,3 | 16,0 | |||
| 091-110-6,4-6,6/9,1-9,7 přírodní | přírodní | 6,4-6,6 | 9,1-9,7 | 15,6 | 1,7 | 20,6 | |||
| 091-110-6,4-6,6/12,7-19,1 přírodní | přírodní | 6,4-6,6 | 12,7-19,1 | 15,5 | 1,7 | 28,8 | |||
| 091-110-8,4-8,5/1,6-8,6 přírodní | přírodní | 8,4-8,5 | 1,6-8,6 | 17,3 | 1,8 | 22,9 | |||
| 091-110-8,4-8,6/3,2-8,9 (D=12,1) přírodní | přírodní | 8,4-8,6 | 3,2-8,9 | 12,1 | 1,8 | 22,7 | |||
| 091-110-8,4-8,6/3,2-8,9 (D=17,4) přírodní | přírodní | 8,4-8,6 | 3,2-8,9 | 17,4 | 1,8 | 22,7 | |||
| 091-110-8,5-8,8/1,6-3,6 přírodní | přírodní | 8,5-8,8 | 1,6-3,6 | 22,0 | 1,3 | 11,4 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.