Pro rychlé a úpravné spojení dvou a více deskových materiálů. Montáž bez použití nástrojů. Pevnost spoje vzrůstá v závislosti na počtu zacvaknutých zoubků a těsnosti otvoru, do kterého jsou nýty montovány.
096-110-k
Pro rychlé a úpravné spojení dvou a více deskových materiálů. Montáž bez použití nástrojů. Pevnost spoje vzrůstá v závislosti na počtu zacvaknutých zoubků a těsnosti otvoru, do kterého jsou nýty montovány.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
096-110-k
Vzor objednacího čísla
096-110- d/s komplet (bez zářezu)
Materiál
| Barva | bílá, černá |
|---|---|
| Materiál | PA |
Barva
| Barva | bílá, černá |
|---|---|
| Materiál | PA |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | ød | s | øD_ | H | L | pozn. | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-110-5/5,3-7,5 bez zářezu komplet černá | černá | 5,0 | 5,3-7,5 | 12,0 | 4,0 | 5,5 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/5,3-7,5 komplet černá | černá | 5,0 | 5,3-7,5 | 12,0 | 3,0 | 5,5 | - | |||
| 096-110-5/9-13 bez zářezu komplet černá | černá | 5,0 | 9,0-13,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/9-13 komplet černá | černá | 5,0 | 9,0-13,0 | 12,0 | 3,0 | 9,0 | - | |||
| 096-110-5/13-20 bez zářezu komplet černá | černá | 5,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 4,0 | 13,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/13-20 komplet černá | černá | 5,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | - | |||
| 096-110-5/18-28 bez zářezu komplet černá | černá | 5,0 | 18,0-28,0 | 12,0 | 4,0 | 18,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/18-28 komplet černá | černá | 5,0 | 18,0-28,0 | 12,0 | 3,0 | 18,0 | - | |||
| 096-110-5/20-34 bez zářezu komplet černá | černá | 5,0 | 20,0-34,0 | 12,0 | 4,0 | 20,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/20-34 komplet černá | černá | 5,0 | 20,0-34,0 | 12,0 | 3,0 | 20,0 | - | |||
| 096-110-7/13-20 bez zářezu komplet černá | černá | 7,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 4,0 | 13,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-7/13-20 komplet černá | černá | 7,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | - | |||
| 096-110-5/5,3-7,5 bez zářezu komplet bílá | bílá | 5,0 | 5,3-7,5 | 12,0 | 4,0 | 5,5 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/5,3-7,5 komplet bílá | bílá | 5,0 | 5,3-7,5 | 12,0 | 3,0 | 5,5 | - | |||
| 096-110-5/9-13 bez zářezu komplet bílá | bílá | 5,0 | 9,0-13,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/9-13 komplet bílá | bílá | 5,0 | 9,0-13,0 | 12,0 | 3,0 | 9,0 | - | |||
| 096-110-5/13-20 bez zářezu komplet bílá | bílá | 5,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 4,0 | 13,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/13-20 komplet bílá | bílá | 5,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | - | |||
| 096-110-5/18-28 bez zářezu komplet bílá | bílá | 5,0 | 18,0-28,0 | 12,0 | 4,0 | 18,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/18-28 komplet bílá | bílá | 5,0 | 18,0-28,0 | 12,0 | 3,0 | 18,0 | - | |||
| 096-110-5/20-34 bez zářezu komplet bílá | bílá | 5,0 | 20,0-34,0 | 12,0 | 4,0 | 20,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-5/20-34 komplet bílá | bílá | 5,0 | 20,0-34,0 | 12,0 | 3,0 | 20,0 | - | |||
| 096-110-7/13-20 bez zářezu komplet bílá | bílá | 7,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 4,0 | 13,0 | bez zářezu | |||
| 096-110-7/13-20 komplet bílá | bílá | 7,0 | 13,0-20,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | - |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.