Pohledové kruhové zátky s kovovým krytem nejsou vhodné pro venkovní aplikace a do vlhkého prostředí. Odolnost povrchové úpravy proti poškrábání je limitována, kovový kryt může mít mírnou vůli oproti plastové části zátky.
201a-000
Pohledové kruhové zátky s kovovým krytem nejsou vhodné pro venkovní aplikace a do vlhkého prostředí. Odolnost povrchové úpravy proti poškrábání je limitována, kovový kryt může mít mírnou vůli oproti plastové části zátky.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
201a-000
Vzor objednacího čísla
201a-000- Dxs
Materiál
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Materiál | PE + kov |
Barva
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Materiál | PE + kov |
Poznámka
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | øD | s | H | L | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201a-000-13x1,5 stříbrná | stříbrná | 13,0 | 1,5 | 2,0 | 8,0 | |||
| 201a-000-14x1,5 stříbrná | stříbrná | 14,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | |||
| 201a-000-16x1,5 stříbrná | stříbrná | 16,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | |||
| 201a-000-18x1,5-2 stříbrná | stříbrná | 18,0 | 1,5-2,0 | 2,0 | 10,0 | |||
| 201a-000-19x1,5-2 stříbrná | stříbrná | 19,0 | 1,5-2,0 | 2,0 | 10,0 | |||
| 201a-000-20x1,5 stříbrná | stříbrná | 20,0 | 1,5 | 3,0 | 10,0 | |||
| 201a-000-22x1,5 stříbrná | stříbrná | 22,0 | 1,5 | 3,0 | 11,0 | |||
| 201a-000-25x1 stříbrná | stříbrná | 25,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | |||
| 201a-000-25x1,5 stříbrná | stříbrná | 25,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | |||
| 201a-000-25x1,8 stříbrná | stříbrná | 25,0 | 1,8 | 3,0 | 15,0 | |||
| 201a-000-25x2 stříbrná | stříbrná | 25,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | |||
| 201a-000-28x1,5-2 stříbrná | stříbrná | 28,0 | 1,5-2,0 | 3,0 | 15,0 | |||
| 201a-000-30x1,5 stříbrná | stříbrná | 30,0 | 1,5 | 3,0 | 16,0 | |||
| 201a-000-32x1-1,5 stříbrná | stříbrná | 32,0 | 1,0-1,5 | 3,0 | 16,0 | |||
| 201a-000-35x1-1,5 stříbrná | stříbrná | 35,0 | 1,0-1,5 | 3,0 | 16,0 | |||
| 201a-000-38x1,5-2 stříbrná | stříbrná | 38,0 | 1,5-2,0 | 3,0 | 16,0 | |||
| 201a-000-40x1,5-2 stříbrná | stříbrná | 40,0 | 1,5-2,0 | 3,0 | 16,0 | |||
| 201a-000-45x1-1,5 stříbrná | stříbrná | 45,0 | 1,0-1,5 | 3,0 | 16,0 | |||
| 201a-000-50x1 stříbrná | stříbrná | 50,0 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-50x1,2 stříbrná | stříbrná | 50,0 | 1,2 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-50x1,5 stříbrná | stříbrná | 50,0 | 1,5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-50x2 stříbrná | stříbrná | 50,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-60x1 stříbrná | stříbrná | 60,0 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-60x1,2 stříbrná | stříbrná | 60,0 | 1,2 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-60x1,5 stříbrná | stříbrná | 60,0 | 1,5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-60x2 stříbrná | stříbrná | 60,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-80x1,2 stříbrná | stříbrná | 80,0 | 1,2 | 3,0 | 12,0 | |||
| 201a-000-80x1,5 stříbrná | stříbrná | 80,0 | 1,5 | 3,0 | 12,0 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.