Pohledové návleky na ploty – čepičky/koncovky na plotové sloupky.
210-667
Pohledové návleky na ploty – čepičky/koncovky na plotové sloupky.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
210-667
Vzor objednacího čísla
210-667- trubka
Materiál
| Barva | černá, šedá, černá (RAL 9005), šedá (RAL 7040), zelená, zelená (RAL 6005) |
|---|---|
| Materiál | PE |
Barva
| Barva | černá, šedá, černá (RAL 9005), šedá (RAL 7040), zelená, zelená (RAL 6005) |
|---|---|
| Materiál | PE |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | T: trubka | øD | øD1 | L | H | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-667-38 černá | černá | 38 | 42,5 | 37,8 | 29,8 | 22,5 | |||
| 210-667-40 černá | černá | 40 | 46,6 | 39,8 | 29,8 | 22,5 | |||
| 210-667-42 černá | černá | 42 | 46,6 | 41,7 | 34,4 | 24,4 | |||
| 210-667-42,4 černá | černá | 42,4 | 46,8 | 42,4 | 33,5 | 24,3 | |||
| 210-667-44,5 černá | černá | 44,5 | 48,8 | 44,3 | 34,5 | 24,7 | |||
| 210-667-48,3 černá | černá | 48,3 | 53 | 48,3 | 33 | 24 | |||
| 210-667-50,6 černá | černá | 50,6 | 53,3 | 50,6 | 33 | 24 | |||
| 210-667-59,8 černá | černá | 59,8 | 65 | 59,8 | 40 | 27 | |||
| 210-667-75,8 černá | černá | 75,8 | 79,5 | 75,8 | 40 | 27 | |||
| 210-667-38 šedá | šedá | 38 | 42,5 | 37,8 | 29,8 | 22,5 | |||
| 210-667-40 šedá | šedá | 40 | 46,6 | 39,8 | 29,8 | 22,5 | |||
| 210-667-42 šedá | šedá | 42 | 46,6 | 41,7 | 34,4 | 24,4 | |||
| 210-667-42,4 šedá | šedá | 42,4 | 46,8 | 42,4 | 33,5 | 24,3 | |||
| 210-667-44,5 šedá | šedá | 44,5 | 48,8 | 44,3 | 34,5 | 24,7 | |||
| 210-667-48,3 šedá | šedá | 48,3 | 53 | 48,3 | 33 | 24 | |||
| 210-667-50,6 šedá | šedá | 50,6 | 53,3 | 50,6 | 33 | 24 | |||
| 210-667-59,8 šedá | šedá | 59,8 | 65 | 59,8 | 40 | 27 | |||
| 210-667-75,8 šedá | šedá | 75,8 | 79,5 | 75,8 | 40 | 27 | |||
| 210-667-38 zelená | zelená | 38 | 42,5 | 37,8 | 29,8 | 22,5 | |||
| 210-667-40 zelená | zelená | 40 | 46,6 | 39,8 | 29,8 | 22,5 | |||
| 210-667-42 zelená | zelená | 42 | 46,6 | 41,7 | 34,4 | 24,4 | |||
| 210-667-42,4 zelená | zelená | 42,4 | 46,8 | 42,4 | 33,5 | 24,3 | |||
| 210-667-44,5 zelená | zelená | 44,5 | 48,8 | 44,3 | 34,5 | 24,7 | |||
| 210-667-48,3 zelená | zelená | 48,3 | 53 | 48,3 | 33 | 24 | |||
| 210-667-50,6 zelená | zelená | 50,6 | 53,3 | 50,6 | 33 | 24 | |||
| 210-667-59,8 zelená | zelená | 59,8 | 65 | 59,8 | 40 | 27 | |||
| 210-667-75,8 zelená | zelená | 75,8 | 79,5 | 75,8 | 40 | 27 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.