Skladem 366 -034- 13/4,2×3 hnědá RAL8019 za výprodejovou cenu.
366-034
Skladem 366 -034- 13/4,2×3 hnědá RAL8019 za výprodejovou cenu.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
366-034
Vzor objednacího čísla
366-034- D/dxL
Materiál
| Barva | bílá, černá |
|---|---|
| Materiál | PE |
Barva
| Barva | bílá, černá |
|---|---|
| Materiál | PE |
Poznámka
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | hlava | øD | ød_ | SW | L | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366-034-18/3x2,1 černá | černá | F | 18,0 | 3,0 | - | 2,1 | |||
| 366-034-18/3x3,3 černá | černá | F | 18,0 | 3,0 | - | 3,3 | |||
| 366-034-18/3x4 černá | černá | F | 18,0 | 3,0 | - | 4,0 | |||
| 366-034-12/3,1x2,2 černá | černá | G | 12,0 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | |||
| 366-034-12/3,1x2 černá | černá | G | 12,0 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | |||
| 366-034-9/3,2x2,2 černá | černá | G | 9,0 | 3,2 | 3,0 | 2,2 | |||
| 366-034-10/4,2x2,9 černá | černá | G | 10,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 366-034-10/4,2x3 černá | černá | F | 10,0 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-13/4,2x2,9 černá | černá | G | 13,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 366-034-13/4,2x3 černá | černá | G | 13,0 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-13/4,2x4 černá | černá | G | 13,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | |||
| 366-034-14,5/4,2x2,4 černá | černá | G | 14,5 | 4,2 | 4,0 | 2,4 | |||
| 366-034-14,5/4,2x3 černá | černá | G | 14,5 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-18/4,2x2,9 (L=2,9) černá | černá | F | 18,0 | 4,2 | - | 2,9 | |||
| 366-034-18/4,2x5 (L=5) černá | černá | F | 18,0 | 4,2 | - | 5,0 | |||
| 366-034-18/4,2x2,9 černá | černá | G | 18,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 366-034-18/4,2x5 černá | černá | G | 18,0 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | |||
| 366-034-18/4,3x3,5 černá | černá | F | 18,0 | 4,3 | - | 3,5 | |||
| 366-034-12,5/4,4x2 černá | černá | G | 12,5 | 4,4 | 4,0 | 2,0 | |||
| 366-034-14,5/4,4x2,4 černá | černá | G | 14,5 | 4,4 | 4,0 | 2,4 | |||
| 366-034-14,5/4,4x3 černá | černá | G | 14,5 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-18/4,4x5,5 černá | černá | F | 18,0 | 4,4 | - | 5,5 | |||
| 366-034-10/5,3x2,7 černá | černá | G | 10,0 | 5,3 | 5,0 | 2,7 | |||
| 366-034-10/5,3x2,6 černá | černá | G | 10,0 | 5,3 | 5,0 | 2,6 | |||
| 366-034-11,5/5,3x2,7 černá | černá | G | 11,5 | 5,3 | 5,0 | 2,7 | |||
| 366-034-11,5/5,3x2,6 černá | černá | G | 11,5 | 5,3 | 5,0 | 2,6 | |||
| 366-034-18/5,3x4 černá | černá | F | 18,0 | 5,3 | - | 4,0 | |||
| 366-034-18/3x2,1 bílá | bílá | F | 18,0 | 3,0 | - | 2,1 | |||
| 366-034-18/3x3,3 bílá | bílá | F | 18,0 | 3,0 | - | 3,3 | |||
| 366-034-18/3x4 bílá | bílá | F | 18,0 | 3,0 | - | 4,0 | |||
| 366-034-12/3,1x2,2 bílá | bílá | G | 12,0 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | |||
| 366-034-12/3,1x2 bílá | bílá | G | 12,0 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | |||
| 366-034-9/3,2x2,2 bílá | bílá | G | 9,0 | 3,2 | 3,0 | 2,2 | |||
| 366-034-10/4,2x2,9 bílá | bílá | G | 10,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 366-034-10/4,2x3 bílá | bílá | F | 10,0 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-13/4,2x2,9 bílá | bílá | G | 13,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 366-034-13/4,2x3 bílá | bílá | G | 13,0 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-13/4,2x4 bílá | bílá | G | 13,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | |||
| 366-034-14,5/4,2x2,4 bílá | bílá | G | 14,5 | 4,2 | 4,0 | 2,4 | |||
| 366-034-14,5/4,2x3 bílá | bílá | G | 14,5 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-18/4,2x2,9 (L=2,9) bílá | bílá | F | 18,0 | 4,2 | - | 2,9 | |||
| 366-034-18/4,2x5 (L=5) bílá | bílá | F | 18,0 | 4,2 | - | 5,0 | |||
| 366-034-18/4,2x2,9 bílá | bílá | G | 18,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 366-034-18/4,2x5 bílá | bílá | G | 18,0 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | |||
| 366-034-18/4,3x3,5 bílá | bílá | F | 18,0 | 4,3 | - | 3,5 | |||
| 366-034-12,5/4,4x2 bílá | bílá | G | 12,5 | 4,4 | 4,0 | 2,0 | |||
| 366-034-14,5/4,4x2,4 bílá | bílá | G | 14,5 | 4,4 | 4,0 | 2,4 | |||
| 366-034-14,5/4,4x3 bílá | bílá | G | 14,5 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | |||
| 366-034-18/4,4x5,5 bílá | bílá | F | 18,0 | 4,4 | - | 5,5 | |||
| 366-034-10/5,3x2,7 bílá | bílá | G | 10,0 | 5,3 | 5,0 | 2,7 | |||
| 366-034-10/5,3x2,6 bílá | bílá | G | 10,0 | 5,3 | 5,0 | 2,6 | |||
| 366-034-11,5/5,3x2,7 bílá | bílá | G | 11,5 | 5,3 | 5,0 | 2,7 | |||
| 366-034-11,5/5,3x2,6 bílá | bílá | G | 11,5 | 5,3 | 5,0 | 2,6 | |||
| 366-034-18/5,3x4 bílá | bílá | F | 18,0 | 5,3 | - | 4,0 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.