Pro ochranu vnitřních závitů proti pronikání nečistot a vlhkosti.
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | M: závit | d | D_ | h | H_ | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374a-110-M8 x 1 červená | červená | Metrický | M8 x 1 | 12,3 | 9,5 | 14,3 | |||
| 374a-110-M10 x 1 červená | červená | Metrický | M10 x 1 | 15,3 | 10,4 | 14,6 | |||
| 374a-110-M12 x 1,5 červená | červená | Metrický | M12 x 1,5 | 16,7 | 8,7 | 16,3 | |||
| 374a-110-M12 x 1 červená | červená | Metrický | M12 x 1 | 18,5 | 10,7 | 16,7 | |||
| 374a-110-M14 x 1,5 červená | červená | Metrický | M14 x 1,5 | 18,5 | 9,5 | 17,2 | |||
| 374a-110-M16 x 1,5 červená | červená | Metrický | M16 x 1,5 | 22 | 12,5 | 17,2 | |||
| 374a-110-M18 x 1,5 červená | červená | Metrický | M18 x 1,5 | 23,5 | 13,5 | 18,3 | |||
| 374a-110-M20 x 1,5 červená | červená | Metrický | M20 x 1,5 | 26,3 | 14 | 18,2 | |||
| 374a-110-M22 x 1,5 červená | červená | Metrický | M22 x 1,5 | 28,2 | 13,7 | 18,3 | |||
| 374a-110-M24 x 1,5 červená | červená | Metrický | M24 x 1,5 | 31,3 | 13,8 | 18,5 | |||
| 374a-110-M25 x 1,5 červená | červená | Metrický | M25 x 1,5 | 31,3 | 14 | 18,5 | |||
| 374a-110-M26 x 1,5 červená | červená | Metrický | M26 x 1,5 | 32,7 | 13,8 | 18,7 | |||
| 374a-110-M52 x 1,5 červená | červená | Metrický | M52 x 1,5 | 63,7 | 15,5 | 21,5 | |||
| 374a-110-1/8 x 28 červená | červená | BSP/G | 1/8 x 28 | 16 | 4,2 | 11 | |||
| 374a-110-1/4 x 19 červená | červená | BSP/G | 1/4 x 19 | 18,8 | 6,5 | 12,8 | |||
| 374a-110-3/8 x 19 červená | červená | BSP/G | 3/8 x 19 | 22,9 | 5,5 | 16,9 | |||
| 374a-110-1/2 x 14 červená | červená | BSP/G | 1/2 x 14 | 28 | 10,3 | 17,3 | |||
| 374a-110-5/8 x 14 červená | červená | BSP/G | 5/8 x 14 | 31,3 | 13,9 | 18,4 | |||
| 374a-110-3/4 x 14 červená | červená | BSP/G | 3/4 x 14 | 32,3 | 11 | 17 | |||
| 374a-110-7/8 x 14 (D=38) červená | červená | BSP/G | 7/8 x 14 | 38 | 13,5 | 18,1 | |||
| 374a-110-1 x 11 červená | červená | BSP/G | 1 x 11 | 39,8 | 10 | 16,9 | |||
| 374a-110-1 1/4 x 11 červená | červená | BSP/G | 1 1/4 x 11 | 49,9 | 15 | 20,9 | |||
| 374a-110-1 1/2 x 11 červená | červená | BSP/G | 1 1/2 x 11 | 55,2 | 10,8 | 16,9 | |||
| 374a-110-2 x 11 červená | červená | BSP/G | 2 x 11 | 73,7 | 10,7 | 17,5 | |||
| 374a-110-3 x 11 červená | červená | BSP/G | 3 x 11 | 105 | 11,3 | 16,5 | |||
| 374a-110-3/8x 24 červená | červená | UNF/JIC | 3/8x 24 | 13,7 | 9,5 | 14 | |||
| 374a-110-5/16 x 18 červená | červená | UNF/JIC | 5/16 x 18 | 14,5 | 7,4 | 12 | |||
| 374a-110-5/16 x 24 červená | červená | UNF/JIC | 5/16 x 24 | 14,8 | 7,4 | 12,3 | |||
| 374a-110-7/16 x 20 červená | červená | UNF/JIC | 7/16 x 20 | 17,4 | 11 | 16,1 | |||
| 374a-110-7/16 x 24 červená | červená | UNF/JIC | 7/16 x 24 | 17,9 | 7,1 | 12,1 | |||
| 374a-110-1/2 x 20 červená | červená | UNF/JIC | 1/2 x 20 | 18,5 | 10,5 | 15,3 | |||
| 374a-110-9/16 x 24 červená | červená | UNF/JIC | 9/16 x 24 | 18,9 | 9 | 13,6 | |||
| 374a-110-5/8 x 24 červená | červená | UNF/JIC | 5/8 x 24 | 20,7 | 10 | 14,8 | |||
| 374a-110-5/8 x 18 červená | červená | UNF/JIC | 5/8 x 18 | 21 | 10 | 14,8 | |||
| 374a-110-9/16 x 18 červená | červená | UNF/JIC | 9/16 x 18 | 22,6 | 10,7 | 15,4 | |||
| 374a-110-11/16 x 16 červená | červená | UNF/JIC | 11/16 x 16 | 25,6 | 13,5 | 18,1 | |||
| 374a-110-13/16 x 16 červená | červená | UNF/JIC | 13/16 x 16 | 26,7 | 13,5 | 18,1 | |||
| 374a-110-3/4 x 16 červená | červená | UNF/JIC | 3/4 x 16 | 27 | 13,8 | 18,7 | |||
| 374a-110-7/8 x 14 (D=28,8) červená | červená | UNF/JIC | 7/8 x 14 | 28,8 | 13,6 | 18,5 | |||
| 374a-110-1 x 14 červená | červená | UNF/JIC | 1 x 14 | 32 | 13,2 | 17,8 | |||
| 374a-110-1 1/16 x 14 červená | červená | UNF/JIC | 1 1/16 x 14 | 33,3 | 13,7 | 18,3 | |||
| 374a-110-1 1/16 x 12 červená | červená | UNF/JIC | 1 1/16 x 12 | 33,4 | 13,8 | 18,4 | |||
| 374a-110-1 3/16 x 12 červená | červená | UNF/JIC | 1 3/16 x 12 | 36,8 | 13,5 | 18,3 | |||
| 374a-110-1 5/16 x 12 červená | červená | UNF/JIC | 1 5/16 x 12 | 39,3 | 11 | 16,3 | |||
| 374a-110-1 5/8 x 12 červená | červená | UNF/JIC | 1 5/8 x 12 | 50,6 | 12,9 | 17,3 | |||
| 374a-110-1 7/8 x 12 červená | červená | UNF/JIC | 1 7/8 x 12 | 58,4 | 16,7 | 22,5 | |||
| 374a-110-2 1/2 x 12 červená | červená | UNF/JIC | 2 1/2 x 12 | 73,6 | 15 | 20,6 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.