Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | ød | s | øD_ | H | L | l_ | c | pozn. | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482-110-2/5,1 přírodní | přírodní | 2,0 | 5,1 | 4,7 | 0,7 | 6,8 | 1,7 | 2,6 | - | |||
| 482-110-2,3/1,7 přírodní | přírodní | 2,3 | 1,7 | 4,7 | 0,9 | 3,6 | 1,9 | 2,5 | - | |||
| 482-110-2,3/3,1 přírodní | přírodní | 2,3 | 3,1 | 7,9 | 0,9 | 5,3 | 2,2 | 3,7 | bez zářezu v dříku | |||
| 482-110-2,3/3,2 přírodní | přírodní | 2,3 | 3,2 | 7,9 | 1,0 | 5,0 | 1,8 | 2,8 | - | |||
| 482-110-2,3/3,6 přírodní | přírodní | 2,3 | 3,6 | 4,7 | 1,7 | 5,9 | 2,3 | 3,4 | - | |||
| 482-110-2,3/3,7 přírodní | přírodní | 2,3 | 3,7 | 4,7 | 1,1 | 5,4 | 1,7 | 2,7 | - | |||
| 482-110-2,3/7,8 přírodní | přírodní | 2,3 | 7,8 | 5,1 | 1,3 | 9,8 | 2,0 | 3,3 | - | |||
| 482-110-2,3/16,2 přírodní | přírodní | 2,3 | 16,2 | 5,1 | 1,3 | 18,2 | 2,0 | 3,3 | - | |||
| 482-110-2,4/1,6 přírodní | přírodní | 2,4 | 1,6 | 7,1 | 0,6 | 3,6 | 2,0 | 2,5 | bez zářezu v dříku | |||
| 482-110-2,4/2,4 přírodní | přírodní | 2,4 | 2,4 | 7,9 | 1,2 | 4,3 | 1,9 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,4/2,9 přírodní | přírodní | 2,4 | 2,9 | 6,4 | 1,0 | 5,1 | 2,2 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,4/6,8 přírodní | přírodní | 2,4 | 6,8 | 4,4 | 1,1 | 9,1 | 2,3 | 3,6 | - | |||
| 482-110-2,4/8 přírodní | přírodní | 2,4 | 8,0 | 3,6 | 1,5 | 9,9 | 1,9 | 3,4 | - | |||
| 482-110-2,4/11,3 přírodní | přírodní | 2,4 | 11,3 | 6,4 | 1,5 | 13,5 | 2,2 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,4/11,7 přírodní | přírodní | 2,4 | 11,7 | 3,9 | 1,2 | 13,9 | 2,2 | 3,4 | - | |||
| 482-110-2,4/13,5 přírodní | přírodní | 2,4 | 13,5 | 4,7 | 1,4 | 15,7 | 2,2 | 3,3 | - | |||
| 482-110-2,8/14 přírodní | přírodní | 2,8 | 14,0 | 6,4 | 1,5 | 17,4 | 3,4 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,8/20,7 přírodní | přírodní | 2,8 | 20,7 | 6,3 | 1,5 | 24,3 | 3,6 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,9/3,1 přírodní | přírodní | 2,9 | 3,1 | 5,2 | 0,8 | 5,8 | 2,7 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,9/3,4 přírodní | přírodní | 2,9 | 3,4 | 5,2 | 0,7 | 6,8 | 3,4 | 3,6 | - | |||
| 482-110-2,9/4 přírodní | přírodní | 2,9 | 4,0 | 5,2 | 0,7 | 7,4 | 3,4 | 3,6 | - | |||
| 482-110-2,9/5,3 přírodní | přírodní | 2,9 | 5,3 | 5,2 | 0,7 | 7,4 | 2,1 | 3,6 | - | |||
| 482-110-2,9/6 přírodní | přírodní | 2,9 | 6,0 | 5,2 | 1,0 | 7,7 | 1,7 | 3,7 | - | |||
| 482-110-2,9/6,4 přírodní | přírodní | 2,9 | 6,4 | 5,2 | 0,9 | 9,1 | 2,7 | 3,7 | - | |||
| 482-110-3/1,9 přírodní | přírodní | 3,0 | 1,9 | 4,7 | 1,4 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | - | |||
| 482-110-3/4,3 přírodní | přírodní | 3,0 | 4,3 | 5,2 | 1,1 | 6,4 | 2,1 | 4,3 | - | |||
| 482-110-3/5 přírodní | přírodní | 3,0 | 5,0 | 5,2 | 1,0 | 7,1 | 2,1 | 4,3 | - | |||
| 482-110-3/8,1 přírodní | přírodní | 3,0 | 8,1 | 5,9 | 0,9 | 10,2 | 2,1 | 3,7 | - | |||
| 482-110-3/15,3 přírodní | přírodní | 3,0 | 15,3 | 7,9 | 1,3 | 17,3 | 2,0 | 4,2 | - | |||
| 482-110-3/19,1 přírodní | přírodní | 3,0 | 19,1 | 5,9 | 1,0 | 21,2 | 2,1 | 4,2 | - | |||
| 482-110-3,1/2 přírodní | přírodní | 3,1 | 2,0 | 5,9 | 1,1 | 3,5 | 1,5 | 4,6 | - | |||
| 482-110-3,1/25,7 přírodní | přírodní | 3,1 | 25,7 | 5,9 | 0,9 | 27,8 | 2,1 | 4,2 | - | |||
| 482-110-3,3/4,8 přírodní | přírodní | 3,3 | 4,8 | 5,2 | 1,0 | 7,1 | 2,3 | 4,6 | - | |||
| 482-110-3,3/5,3 přírodní | přírodní | 3,3 | 5,3 | 5,2 | 1,1 | 7,6 | 2,3 | 4,5 | - | |||
| 482-110-3,3/5,8 přírodní | přírodní | 3,3 | 5,8 | 5,2 | 1,0 | 8,3 | 2,5 | 4,0 | - | |||
| 482-110-3,7/3,3 přírodní | přírodní | 3,7 | 3,3 | 15,1 | 1,2 | 6,5 | 3,2 | 5,2 | - | |||
| 482-110-3,8/5,6 přírodní | přírodní | 3,8 | 5,6 | 12,7 | 1,8 | 8,4 | 2,8 | 5,1 | - | |||
| 482-110-3,9/0,8 přírodní | přírodní | 3,9 | 0,8 | 8,3 | 1,0 | 4,1 | 3,3 | 4,1 | - | |||
| 482-110-4/11,2 přírodní | přírodní | 4,0 | 11,2 | 9,9 | 1,5 | 14,1 | 2,9 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,1/2 přírodní | přírodní | 4,1 | 2,0 | 5,9 | 1,1 | 3,5 | 1,5 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,1/3,3 přírodní | přírodní | 4,1 | 3,3 | 8,7 | 0,8 | 6,1 | 2,8 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,1/5 přírodní | přírodní | 4,1 | 5,0 | 7,9 | 1,3 | 10,1 | 5,1 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,1/8 přírodní | přírodní | 4,1 | 8,0 | 9,9 | 1,5 | 10,9 | 2,9 | 5,3 | - | |||
| 482-110-4,1/11,4 přírodní | přírodní | 4,1 | 11,4 | 8,7 | 1,8 | 15,5 | 4,1 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,1/12,8 přírodní | přírodní | 4,1 | 12,8 | 9,5 | 1,8 | 16,1 | 3,3 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,2/1,3 přírodní | přírodní | 4,2 | 1,3 | 7,6 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,2/1,7 přírodní | přírodní | 4,2 | 1,7 | 8,7 | 3,1 | 5,2 | 3,5 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,2/3,2 přírodní | přírodní | 4,2 | 3,2 | 8,7 | 1,0 | 6,7 | 3,5 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,2/27 přírodní | přírodní | 4,2 | 27,0 | 9,5 | 0,7 | 31,5 | 4,5 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,2/28,6 přírodní | přírodní | 4,2 | 28,6 | 9,5 | 1,8 | 32,9 | 4,3 | 5,1 | - | |||
| 482-110-4,4/6,1 přírodní | přírodní | 4,4 | 6,1 | 8,7 | 1,9 | 10,5 | 4,4 | 5,7 | - | |||
| 482-110-4,4/14,2 přírodní | přírodní | 4,4 | 14,2 | 8,7 | 1,5 | 17,9 | 3,7 | 5,7 | - | |||
| 482-110-4,4/22,2 přírodní | přírodní | 4,4 | 22,2 | 8,7 | 1,7 | 26,6 | 4,4 | 5,7 | - | |||
| 482-110-4,4/24,1 přírodní | přírodní | 4,4 | 24,1 | 14,3 | 2,0 | 28,5 | 4,4 | 5,8 | - | |||
| 482-110-4,6/8,1 přírodní | přírodní | 4,6 | 8,1 | 19,1 | 1,5 | 12,7 | 4,6 | 5,6 | - | |||
| 482-110-4,6/8,6 přírodní | přírodní | 4,6 | 8,6 | 9,7 | 1,5 | 13,2 | 4,6 | 5,6 | - | |||
| 482-110-4,6/14,1 přírodní | přírodní | 4,6 | 14,1 | 8,7 | 1,8 | 17,8 | 3,7 | 5,7 | - | |||
| 482-110-4,6/16,2 přírodní | přírodní | 4,6 | 16,2 | 9,5 | 1,4 | 20,8 | 4,6 | 5,6 | - | |||
| 482-110-5/3,3 přírodní | přírodní | 5,0 | 3,3 | 11,9 | 3,0 | 7,1 | 3,8 | 6,0 | - | |||
| 482-110-5/4,6 přírodní | přírodní | 5,0 | 4,6 | 8,1 | 1,2 | 7,4 | 2,8 | 5,6 | - | |||
| 482-110-5,1/3,1 přírodní | přírodní | 5,1 | 3,1 | 11,9 | 1,2 | 7,0 | 3,9 | 6,0 | - | |||
| 482-110-5,1/4 přírodní | přírodní | 5,1 | 4,0 | 11,9 | 1,3 | 7,2 | 3,2 | 5,8 | - | |||
| 482-110-5,2/9,3 přírodní | přírodní | 5,2 | 9,3 | 8,7 | 1,7 | 12,0 | 2,7 | 6,0 | - | |||
| 482-110-5,5/6,4 přírodní | přírodní | 5,5 | 6,4 | 10,3 | 1,1 | 8,9 | 2,5 | 7,1 | - | |||
| 482-110-5,8/12,8 přírodní | přírodní | 5,8 | 12,8 | 9,9 | 9,4 | 18,1 | 5,3 | 7,5 | - | |||
| 482-110-5,8/43,9 přírodní | přírodní | 5,8 | 43,9 | 9,9 | 1,5 | 49,5 | 5,6 | 7,5 | - | |||
| 482-110-6,1/3,2 přírodní | přírodní | 6,1 | 3,2 | 12,7 | 1,3 | 7,9 | 4,7 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/4 přírodní | přírodní | 6,1 | 4,0 | 12,7 | 1,4 | 8,3 | 4,3 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/4,8 přírodní | přírodní | 6,1 | 4,8 | 12,7 | 1,2 | 8,8 | 4,0 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/5,6 přírodní | přírodní | 6,1 | 5,6 | 12,7 | 1,3 | 10,0 | 4,4 | 7,0 | - | |||
| 482-110-6,1/6,4 přírodní | přírodní | 6,1 | 6,4 | 12,7 | 1,6 | 10,8 | 4,4 | 7,2 | - | |||
| 482-110-6,1/7 přírodní | přírodní | 6,1 | 7,0 | 11,5 | 1,1 | 10,6 | 3,6 | 7,5 | - | |||
| 482-110-6,1/7,1 přírodní | přírodní | 6,1 | 7,1 | 12,7 | 1,4 | 11,6 | 4,5 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/8 přírodní | přírodní | 6,1 | 8,0 | 12,7 | 1,3 | 11,9 | 3,9 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/8,4 přírodní | přírodní | 6,1 | 8,4 | 11,5 | 1,0 | 13,1 | 4,7 | 7,5 | - | |||
| 482-110-6,1/8,8 přírodní | přírodní | 6,1 | 8,8 | 12,7 | 1,4 | 13,3 | 4,5 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/9,5 přírodní | přírodní | 6,1 | 9,5 | 12,7 | 1,8 | 13,7 | 4,2 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/11,1 přírodní | přírodní | 6,1 | 11,1 | 12,7 | 1,5 | 15,6 | 4,5 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/11,8 přírodní | přírodní | 6,1 | 11,8 | 12,7 | 1,4 | 16,4 | 4,6 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,1/12,6 přírodní | přírodní | 6,1 | 12,6 | 12,7 | 1,4 | 16,7 | 4,1 | 7,2 | - | |||
| 482-110-6,2/1,6 přírodní | přírodní | 6,2 | 1,6 | 12,7 | 1,6 | 5,1 | 3,5 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,2/2,5 přírodní | přírodní | 6,2 | 2,5 | 12,7 | 1,4 | 6,8 | 4,3 | 7,1 | - | |||
| 482-110-6,2/6,4 přírodní | přírodní | 6,2 | 6,4 | 15,1 | 1,5 | 11,1 | 4,7 | 7,4 | - | |||
| 482-110-6,2/7,6 přírodní | přírodní | 6,2 | 7,6 | 11,5 | 1,7 | 11,9 | 4,3 | 7,6 | - | |||
| 482-110-6,2/9,3 přírodní | přírodní | 6,2 | 9,3 | 15,1 | 1,8 | 14,0 | 4,7 | 7,4 | - | |||
| 482-110-6,2/10,3 přírodní | přírodní | 6,2 | 10,3 | 12,7 | 1,5 | 14,7 | 4,4 | 7,2 | - | |||
| 482-110-6,2/12,2 přírodní | přírodní | 6,2 | 12,2 | 15,1 | 1,8 | 16,4 | 4,2 | 7,4 | - | |||
| 482-110-6,4/39,2 přírodní | přírodní | 6,4 | 39,2 | 9,5 | 3,2 | 44,4 | 5,2 | 7,5 | - | |||
| 482-110-6,5/5 přírodní | přírodní | 6,5 | 5,0 | 8,7 | 0,8 | 9,7 | 4,7 | 7,5 | - | |||
| 482-110-6,6/4,3 přírodní | přírodní | 6,6 | 4,3 | 15,1 | 1,6 | 9,0 | 4,7 | 7,5 | - | |||
| 482-110-6,9/27,1 přírodní | přírodní | 6,9 | 27,1 | 15,9 | 2,0 | 36,1 | 9,0 | 9,1 | - | |||
| 482-110-7/10,3 přírodní | přírodní | 7,0 | 10,3 | 15,1 | 1,3 | 14,4 | 4,1 | 8,0 | - | |||
| 482-110-7,2/3,9 přírodní | přírodní | 7,2 | 3,9 | 17,3 | 1,6 | 10,4 | 6,5 | 8,8 | - | |||
| 482-110-7,3/6,6 přírodní | přírodní | 7,3 | 6,6 | 17,5 | 1,6 | 13,3 | 6,7 | 9,0 | - | |||
| 482-110-7,4/3,6 přírodní | přírodní | 7,4 | 3,6 | 17,4 | 2,1 | 9,8 | 6,2 | 9,1 | - | |||
| 482-110-7,4/6,4 přírodní | přírodní | 7,4 | 6,4 | 17,4 | 1,9 | 13,0 | 6,6 | 9,1 | - | |||
| 482-110-7,7/3 přírodní | přírodní | 7,7 | 3,0 | 11,1 | 1,8 | 9,5 | 6,5 | 9,7 | - | |||
| 482-110-9,1/25,9 přírodní | přírodní | 9,1 | 25,9 | 12,7 | 1,5 | 35,6 | 9,7 | 12,1 | - |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.