Hmoždinky do plechu pro spojení dvou tenkých deskových materiálů. Jednoduchá a rychlá montáž zasunutím do připravených čtvercového děr za použití vrutu. Izolují vibrace a vruty od plechu.
483-110
Hmoždinky do plechu pro spojení dvou tenkých deskových materiálů. Jednoduchá a rychlá montáž zasunutím do připravených čtvercového děr za použití vrutu. Izolují vibrace a vruty od plechu.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
483-110
Vzor objednacího čísla
483-110- axb/s
Materiál
| Barva | přírodní, černá (na zakázku) |
|---|---|
| Materiál | PA |
Barva
| Barva | přírodní, černá (na zakázku) |
|---|---|
| Materiál | PA |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | a | b | s | ød | A_ | B_ | H | L | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483-110-4,4x4,5/0,8-2 přírodní | přírodní | 4,4 | 4,5 | 0,8-2,0 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 1,3 | 5,5 | |||
| 483-110-4,4x4,5/0,8-2 (H=6,4) přírodní | přírodní | 4,4 | 4,5 | 0,8-2,0 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | 5,5 | |||
| 483-110-5,1x6,9/0,8-4 přírodní | přírodní | 5,1 | 6,9 | 0,8-4,0 | 3,3 | 7,9 | 11,1 | 0,9 | 7,9 | |||
| 483-110-5,7x6,5/0,8-3,2 přírodní | přírodní | 5,7 | 6,5 | 0,8-3,2 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 7,6 | |||
| 483-110-6,2x6,4/1,2-2,4 přírodní | přírodní | 6,2 | 6,4 | 1,2-2,4 | 1,9 | 9,5 | 9,5 | 0,8 | 6,1 | |||
| 483-110-6,2x6,5/0,8-3,2 přírodní | přírodní | 6,2 | 6,5 | 0,8-3,2 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 0,8 | 7,1 | |||
| 483-110-6,4x6,4/0,8-1,5 přírodní | přírodní | 6,4 | 6,4 | 0,8-1,5 | 4,0 | 10,3 | 10,3 | 0,8 | 7,1 | |||
| 483-110-6,4x6,5/2,8-3,2 přírodní | přírodní | 6,4 | 6,5 | 2,8-3,2 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 0,8 | 6,7 | |||
| 483-110-6,4x6,6/0,8-3,2 přírodní | přírodní | 6,4 | 6,6 | 0,8-3,2 | 3,3 | 11,1 | 11,1 | 2,4 | 5,6 | |||
| 483-110-6,4x6,6/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 6,4 | 6,6 | 1,6-3,2 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 3,6 | 6,7 | |||
| 483-110-6,4x6,9/1,6-3,9 přírodní | přírodní | 6,4 | 6,9 | 1,6-3,9 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 0,8 | 7,9 | |||
| 483-110-6,6x6,9/2,4-4,8 přírodní | přírodní | 6,6 | 6,9 | 2,4-4,8 | 3,3 | 10,4 | 10,4 | 1,0 | 7,9 | |||
| 483-110-6,9x6,9/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 6,9 | 6,9 | 1,6-3,2 | 3,3 | 9,9 | 9,9 | 1,3 | 7,0 | |||
| 483-110-6,9x6,9/1,6-7 přírodní | přírodní | 6,9 | 6,9 | 1,6-7,0 | 3,7 | 9,5 | 12,7 | 0,8 | 11,1 | |||
| 483-110-6,9x7/0,8-2,8 přírodní | přírodní | 6,9 | 7,0 | 0,8-2,8 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 7,8 | 7,1 | |||
| 483-110-6,9x7,2/0,8-3,2 přírodní | přírodní | 6,9 | 7,2 | 0,8-3,2 | 2,6 | 9,5 | 9,5 | 1,3 | 5,5 | |||
| 483-110-6,9x7,9/0,8-4,3 přírodní | přírodní | 6,9 | 7,9 | 0,8-4,3 | 3,3 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | |||
| 483-110-7x7/1,2-4,6 přírodní | přírodní | 7,0 | 7,0 | 1,2-4,6 | 3,3 | 9,5 | 9,5 | 0,8 | 8,3 | |||
| 483-110-7x7/4,8-6,4 přírodní | přírodní | 7,0 | 7,0 | 4,8-6,4 | 2,6 | 9,5 | 9,5 | 0,9 | 9,9 | |||
| 483-110-7x7,1/1-1,1 přírodní | přírodní | 7,0 | 7,1 | 1,0-1,1 | 4,0 | 9,4 | 9,4 | 0,8 | 8,4 | |||
| 483-110-7x7,1/1,6-3,1 přírodní | přírodní | 7,0 | 7,1 | 1,6-3,1 | 3,3 | 9,9 | 9,9 | 1,4 | 7,1 | |||
| 483-110-7x7,4/0,8-3,2 přírodní | přírodní | 7,0 | 7,4 | 0,8-3,2 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | 0,8 | 8,1 | |||
| 483-110-7x7,4/0,8-3,2 (H=1,6) přírodní | přírodní | 7,0 | 7,4 | 0,8-3,2 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | 1,6 | 8,1 | |||
| 483-110-7x7,4/0,8-3,2 (H=3,2) přírodní | přírodní | 7,0 | 7,4 | 0,8-3,2 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | 3,2 | 8,1 | |||
| 483-110-7x7,4/0,8-3,2 (H=6,4) přírodní | přírodní | 7,0 | 7,4 | 0,8-3,2 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 8,1 | |||
| 483-110-7,2x7,5/2-4,5 přírodní | přírodní | 7,2 | 7,5 | 2,0-4,5 | 3,3 | 9,7 | 9,7 | 1,1 | 8,6 | |||
| 483-110-7,8x8/0,8-4,4 přírodní | přírodní | 7,8 | 8,0 | 0,8-4,4 | 3,3 | 11,9 | 11,9 | 1,5 | 7,6 | |||
| 483-110-7,9x7,9/0,8-4,3 přírodní | přírodní | 7,9 | 7,9 | 0,8-4,3 | 4,1 | 11,8 | 11,8 | 1,6 | 7,5 | |||
| 483-110-8,1x8,5/0,8-5,9 přírodní | přírodní | 8,1 | 8,5 | 0,8-5,9 | 4,1 | 11,9 | 11,9 | 1,4 | 10,7 | |||
| 483-110-8,5x8,6/1,6-3,2 přírodní | přírodní | 8,5 | 8,6 | 1,6-3,2 | 3,3 | 13,0 | 13,0 | 1,9 | 8,0 | |||
| 483-110-8,5x8,8/1,6-4,4 přírodní | přírodní | 8,5 | 8,8 | 1,6-4,4 | 4,1 | 11,9 | 11,9 | 2,4 | 10,2 | |||
| 483-110-8,9x9/5,5-5,8 přírodní | přírodní | 8,9 | 9,0 | 5,5-5,8 | 4,0 | 12,1 | 12,1 | 1,6 | 10,7 | |||
| 483-110-8,9x9,3/0,8-2,4 přírodní | přírodní | 8,9 | 9,3 | 0,8-2,4 | 4,1 | 12,5 | 12,5 | 2,4 | 7,5 | |||
| 483-110-9,4x9,5/0,8-2,5 přírodní | přírodní | 9,4 | 9,5 | 0,8-2,5 | 5,2 | 15,8 | 15,8 | 2,0 | 7,0 | |||
| 483-110-9,4x9,5/1,6-3,1 přírodní | přírodní | 9,4 | 9,5 | 1,6-3,1 | 6,9 | 15,9 | 15,9 | 2,0 | 7,1 | |||
| 483-110-9,4x9,5/3,2-6,4 přírodní | přírodní | 9,4 | 9,5 | 3,2-6,4 | 6,9 | 15,9 | 15,9 | 2,0 | 10,3 | |||
| 483-110-9,4x9,7/0,8-4 přírodní | přírodní | 9,4 | 9,7 | 0,8-4,0 | 4,1 | 15,9 | 15,9 | 2,0 | 8,3 | |||
| 483-110-9,4x9,9/1,6-4,8 přírodní | přírodní | 9,4 | 9,9 | 1,6-4,8 | 4,1 | 15,5 | 15,5 | 2,2 | 7,4 | |||
| 483-110-9,4x11,3/1,6-3,1 přírodní | přírodní | 9,4 | 11,3 | 1,6-3,1 | 6,9 | 15,9 | 15,9 | 2,0 | 7,1 | |||
| 483-110-9,5x9,5/0,8-3,2 přírodní | přírodní | 9,5 | 9,5 | 0,8-3,2 | 6,9 | 15,9 | 15,9 | 27,0 | 7,1 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.