Pro izolaci šroubů a svorníků v konstrukcích. Chrání proti korozi a snižují vibrace. Pro izolaci zápustných šroubů se používají podložky 083.
018-034
Pro izolaci šroubů a svorníků v konstrukcích. Chrání proti korozi a snižují vibrace. Pro izolaci zápustných šroubů se používají podložky 083.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
018-034
Vzor objednacího čísla
018-034- C/AxD
Materiál
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál | PA |
Barva
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál | PA |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | øC | øA | øB | D | E | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018-034-1,6/2,9x3 PA přírodní | přírodní | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-1,6/2,9x3 (6,3) PA přírodní | přírodní | 1,6 | 2,9 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-1,6/3,2x3 PA přírodní | přírodní | 1,6 | 3,2 | 5,2 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-1,6/3,3x3 PA přírodní | přírodní | 1,6 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-1,6/3,5x2 PA přírodní | přírodní | 1,6 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,1/2,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 2,9 | 5,2 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-2,1/2,9x2 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 2,9 | 6,3 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,1/3,2x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,2 | 5,2 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-2,1/3,3x2,5 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,3 | 6,0 | 2,5 | 1,0 | |||
| 018-034-2,1/3,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-2,1/3,5x2 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,1/3,5x2 (6,1) PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,1/3,8x2 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,1/3,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,1/4x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,1/4,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,1/4,7x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,1/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,1/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,1/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,1 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/3,2x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-2,4/3,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-2,4/3,5x2 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,4/3,5x2 (6,1) PA přírodní | přírodní | 2,4 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,4/3,8x2 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,4/3,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/4x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/4,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/4,7x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,4/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,4 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/3,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 3,3 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 018-034-2,6/3,5x2 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,6/3,5x2 (6,1) PA přírodní | přírodní | 2,6 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,6/3,8x2 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,6/3,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/4x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/4,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/4,7x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,6/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,6 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,8/3,5x2 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,8/3,5x2 (6,1) PA přírodní | přírodní | 2,8 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,8/3,8x2 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-2,8/3,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,8/4,3x3 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,8/4,7x3 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,8/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,8/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-2,8/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 2,8 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/3,8x2 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 3,8 | 6,1 | 2,0 | 0,8 | |||
| 018-034-3,1/3,9x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 3,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/4x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/4,3x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/4,7x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/6x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/6,3x3 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/6,3x3 (13) PA přírodní | přírodní | 3,1 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,1/6,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,1/7,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,1/8,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,1/9,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,1/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 3,1 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-3,6/4,3x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 4,3 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/4,7x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 4,7 | 7,9 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/6x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/6,3x3 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/6,3x3 (13) PA přírodní | přírodní | 3,6 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-3,6/6,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,6/7,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,6/8,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,6/9,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-3,6/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 3,6 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-4,2/4,9x3 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 4,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-4,2/5,5x3 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 5,5 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-4,2/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-4,2/6x3 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-4,2/6,3x3 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-4,2/6,3x3 (13) PA přírodní | přírodní | 4,2 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-4,2/6,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-4,2/7,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-4,2/8,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-4,2/9,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-4,2/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-4,2/11,9x4 PA přírodní | přírodní | 4,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-5,1/6x9,4 PA přírodní | přírodní | 5,1 | 6,0 | 15,0 | 9,4 | 3,2 | |||
| 018-034-5,2/5,9x3 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 5,9 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-5,2/6x3 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 6,0 | 8,2 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-5,2/6,3x3 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 6,3 | 9,5 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-5,2/6,3x3 (13) PA přírodní | přírodní | 5,2 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 1,3 | |||
| 018-034-5,2/6,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-5,2/7,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-5,2/8,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-5,2/9,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-5,2/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-5,2/11,9x4 PA přírodní | přírodní | 5,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-6,2/6,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 6,2 | 6,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-6,2/7,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 6,2 | 7,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-6,2/8,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 6,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-6,2/9,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 6,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-6,2/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 6,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-6,2/11,9x4 PA přírodní | přírodní | 6,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-8,2/8,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 8,2 | 8,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-8,2/9,9x3,5 PA přírodní | přírodní | 8,2 | 9,9 | 15,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 018-034-8,2/10,4x5 PA přírodní | přírodní | 8,2 | 10,4 | 18,0 | 5,0 | 1,0 | |||
| 018-034-8,2/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 8,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-8,2/11,9x4 PA přírodní | přírodní | 8,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-10,2/10,9x4 PA přírodní | přírodní | 10,2 | 10,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-10,2/11,9x4 PA přírodní | přírodní | 10,2 | 11,9 | 18,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-10,2/12,5x5 PA přírodní | přírodní | 10,2 | 12,5 | 21,0 | 5,0 | 1,0 | |||
| 018-034-10,2/12,9x4 PA přírodní | přírodní | 10,2 | 12,9 | 19,0 | 4,0 | 1,5 | |||
| 018-034-12,2/13,8x4 PA přírodní | přírodní | 12,2 | 13,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-12,2/14,8x4 PA přírodní | přírodní | 12,2 | 14,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-12,2/15x5 PA přírodní | přírodní | 12,2 | 15,0 | 24,0 | 5,0 | 1,0 | |||
| 018-034-12,2/15,8x4 PA přírodní | přírodní | 12,2 | 15,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-12,2/17,8x4 PA přírodní | přírodní | 12,2 | 17,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-14,2/15,8x4 PA přírodní | přírodní | 14,2 | 15,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-14,2/17,8x4 PA přírodní | přírodní | 14,2 | 17,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-16,2/17,8x4 PA přírodní | přírodní | 16,2 | 17,8 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 018-034-16,2/19x25 PA přírodní | přírodní | 16,2 | 19,0 | 23,0 | 25,0 | 1,0 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.