Šrouby plastové, hlava půlkulatá. Odolávají olejům a většině chemikálií, vlhkosti, páře a
slané vodě. Izolují elektřinu. Jsou lehké a tlumí chvění.
050d-110
Šrouby plastové, hlava půlkulatá. Odolávají olejům a většině chemikálií, vlhkosti, páře a
slané vodě. Izolují elektřinu. Jsou lehké a tlumí chvění.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
050d-110
Vzor objednacího čísla
050d-110- MxL
Materiál
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál | PA |
Barva
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál | PA |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | MxL | øD | H | n | t | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050d-110-M 3 x 4 přírodní | přírodní | M 3 x 4 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 5 přírodní | přírodní | M 3 x 5 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 6 přírodní | přírodní | M 3 x 6 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 8 přírodní | přírodní | M 3 x 8 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 10 přírodní | přírodní | M 3 x 10 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 12 přírodní | přírodní | M 3 x 12 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 16 přírodní | přírodní | M 3 x 16 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 20 přírodní | přírodní | M 3 x 20 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 3 x 25 přírodní | přírodní | M 3 x 25 | 5,5 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| 050d-110-M 4 x 6 přírodní | přírodní | M 4 x 6 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | |||
| 050d-110-M 4 x 8 přírodní | přírodní | M 4 x 8 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | |||
| 050d-110-M 4 x 10 přírodní | přírodní | M 4 x 10 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | |||
| 050d-110-M 4 x 12 přírodní | přírodní | M 4 x 12 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | |||
| 050d-110-M 4 x 16 přírodní | přírodní | M 4 x 16 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | |||
| 050d-110-M 4 x 20 přírodní | přírodní | M 4 x 20 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | |||
| 050d-110-M 5 x 8 přírodní | přírodní | M 5 x 8 | 9,0 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | |||
| 050d-110-M 5 x 10 přírodní | přírodní | M 5 x 10 | 9,0 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | |||
| 050d-110-M 5 x 12 přírodní | přírodní | M 5 x 12 | 9,0 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | |||
| 050d-110-M 5 x 16 přírodní | přírodní | M 5 x 16 | 9,0 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | |||
| 050d-110-M 5 x 20 přírodní | přírodní | M 5 x 20 | 9,0 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | |||
| 050d-110-M 6 x 6,5 přírodní | přírodní | M 6 x 6,5 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 8 přírodní | přírodní | M 6 x 8 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 10 přírodní | přírodní | M 6 x 10 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 12 přírodní | přírodní | M 6 x 12 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 16 přírodní | přírodní | M 6 x 16 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 20 přírodní | přírodní | M 6 x 20 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 22 přírodní | přírodní | M 6 x 22 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 25 přírodní | přírodní | M 6 x 25 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 050d-110-M 6 x 30 přírodní | přírodní | M 6 x 30 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,6 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.