Jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Nekorodující neopren, elektrický nevodivý, odolný vůči oleji. Vhodné pro slepé otvory, tlumí vibrace.
390-068
Jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Nekorodující neopren, elektrický nevodivý, odolný vůči oleji. Vhodné pro slepé otvory, tlumí vibrace.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
390-068
Vzor objednacího čísla
390-068- d/s
Materiál
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál | neopren + závit mosazný |
Barva
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál | neopren + závit mosazný |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | ød | s | øD_ | ød1 | H | L | M | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-068-6,3/9,5-13 černá | černá | 6,3 | 9,5-13,0 | 14,0 | 6,2 | 0,9 | 24,0 | M3 | |||
| 390-068-8/0,4-4 (M3) černá | černá | 8,0 | 0,4-4,0 | 11,5 | 7,9 | 1,6 | 11,1 | M3 | |||
| 390-068-8/0,4-4 černá | černá | 8,0 | 0,4-4,0 | 11,1 | 7,9 | 1,3 | 11,4 | M4 | |||
| 390-068-8/0,4-4,4 černá | černá | 8,0 | 0,4-4,4 | 19,1 | 7,9 | 1,5 | 12,7 | M4 | |||
| 390-068-9,6/0,4-4,9 černá | černá | 9,6 | 0,4-4,9 | 12,7 | 9,5 | 0,9 | 13,1 | M5 | |||
| 390-068-9,6/0,8-5,8 černá | černá | 9,6 | 0,8-5,8 | 19,1 | 9,5 | 2,0 | 15,7 | M5 | |||
| 390-068-9,6/0,8-5,8 (H=4,8) černá | černá | 9,6 | 0,8-5,8 | 19,1 | 9,5 | 4,8 | 15,8 | M5 | |||
| 390-068-9,6/0,9-5,9 černá | černá | 9,6 | 0,9-5,9 | 14,3 | 9,5 | 1,0 | 15,9 | M5 | |||
| 390-068-9,6/4-10 černá | černá | 9,6 | 4,0-10,0 | 14,0 | 9,5 | 0,9 | 20,6 | M5 | |||
| 390-068-12,8/0,4-4 černá | černá | 12,8 | 0,4-4,0 | 16,0 | 12,7 | 1,3 | 14,7 | M6 | |||
| 390-068-12,8/0,8-4,8 černá | černá | 12,8 | 0,8-4,8 | 18,8 | 12,7 | 4,8 | 16,3 | M6 | |||
| 390-068-12,8/6,4-11,6 černá | černá | 12,8 | 6,4-11,6 | 16,1 | 12,7 | 1,3 | 25,4 | M6 | |||
| 390-068-15,9/0,4-4 černá | černá | 15,9 | 0,4-4,0 | 22,2 | 15,8 | 3,2 | 15,2 | M8 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.