Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | ød | s | c | øD_ | H | L | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482a-110-2,3 - 2,4/1,7 přírodní | přírodní | 2,3 - 2,4 | 1,7 | 2,7 | 4,7 | 1 | 3,6 | |||
| 482a-110-2,3 - 2,4/3,7 přírodní | přírodní | 2,3 - 2,4 | 3,7 | 2,7 | 4,8 | 1,1 | 5,4 | |||
| 482a-110-2,3 - 3/3,1 přírodní | přírodní | 2,3 - 3,0 | 3,1 | 3,7 | 8 | 1 | 5,2 | |||
| 482a-110-2,4 - 2,5/1,6 přírodní | přírodní | 2,4 - 2,5 | 1,6 | 2,7 | 7,1 | 1 | 3,5 | |||
| 482a-110-2,4 - 2,5/2,4 přírodní | přírodní | 2,4 - 2,5 | 2,4 | 2,7 | 7 | 1 | 4,2 | |||
| 482a-110-2,4 - 2,8/8 přírodní | přírodní | 2,4 - 2,8 | 8 | 3,4 | 3,6 | 1,5 | 10 | |||
| 482a-110-2,4 - 3/2,9 přírodní | přírodní | 2,4 - 3,0 | 2,9 | 3,7 | 6,4 | 1 | 5,1 | |||
| 482a-110-3 - 3,1/3,5 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,1 | 3,5 | 3,6 | 5,2 | 1 | 6,8 | |||
| 482a-110-3 - 3,1/4 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,1 | 4 | 3,6 | 5,2 | 0,8 | 7,6 | |||
| 482a-110-3 - 3,1/6 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,1 | 6 | 3,5 | 5,2 | 1 | 7,8 | |||
| 482a-110-3 - 3,2/3,1 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,2 | 3,1 | 3,7 | 5,2 | 1 | 6,2 | |||
| 482a-110-3 - 3,2/6,4 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,2 | 6,4 | 3,7 | 5,2 | 1,1 | 9,2 | |||
| 482a-110-3 - 3,2/14 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,2 | 14 | 3,7 | 6,4 | 1,5 | 17,5 | |||
| 482a-110-3 - 3,2/8,1 přírodní | přírodní | 3,0 - 3,2 | 8,1 | 3,7 | 6 | 0,8 | 10,2 | |||
| 482a-110-3,3 - 3,8/4,8 přírodní | přírodní | 3,3 - 3,8 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 1 | 7,1 | |||
| 482a-110-3,7 - 4,5/3,3 přírodní | přírodní | 3,7 - 4,5 | 3,3 | 5,2 | 15 | 1,3 | 6,5 | |||
| 482a-110-3,8 - 4,6/8 přírodní | přírodní | 3,8 - 4,6 | 8 | 5,3 | 9,9 | 1,5 | 10,9 | |||
| 482a-110-4,1 - 4,4/11,4 přírodní | přírodní | 4,1 - 4,4 | 11,4 | 5,1 | 8,7 | 1,8 | 15,5 | |||
| 482a-110-4,2 - 4,4/1,7 přírodní | přírodní | 4,2 - 4,4 | 1,7 | 5,1 | 8,7 | 3 | 5,3 | |||
| 482a-110-4,2 - 4,4/3,4 přírodní | přírodní | 4,2 - 4,4 | 3,4 | 5,1 | 8,7 | 1 | 6,8 | |||
| 482a-110-4,4 - 4,7/4,6 přírodní | přírodní | 4,4 - 4,7 | 4,6 | 5,6 | 10 | 1,4 | 8,6 | |||
| 482a-110-4,4 - 4,8/6,3 přírodní | přírodní | 4,4 - 4,8 | 6,3 | 5,7 | 8,7 | 1,7 | 10,8 | |||
| 482a-110-4,6 - 4,8/14,1 přírodní | přírodní | 4,6 - 4,8 | 14,1 | 5,7 | 8,7 | 1,8 | 18 | |||
| 482a-110-4,6 - 4,8/16,2 přírodní | přírodní | 4,6 - 4,8 | 16,2 | 5,6 | 9,5 | 1,5 | 20 | |||
| 482a-110-5 - 5,3/3,3 přírodní | přírodní | 5,0 - 5,3 | 3,3 | 6 | 12 | 3 | 7,1 | |||
| 482a-110-5,1 - 5,2/3,1 přírodní | přírodní | 5,1 - 5,2 | 3,1 | 6 | 12 | 1,3 | 6,9 | |||
| 482a-110-5,1 - 5,2/4 přírodní | přírodní | 5,1 - 5,2 | 4 | 5,8 | 12 | 1,3 | 7,7 | |||
| 482a-110-5,2 - 5,3/9,5 přírodní | přírodní | 5,2 - 5,3 | 9,5 | 6 | 8,7 | 1 | 13 | |||
| 482a-110-5,5 - 5,9/3,5 přírodní | přírodní | 5,5 - 5,9 | 3,5 | 7 | 14 | 3 | 7 | |||
| 482a-110-5,8 - 6,5/44 přírodní | přírodní | 5,8 - 6,5 | 44 | 7,5 | 10 | 1,8 | 49,2 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,3/5,6 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,3 | 5,6 | 7 | 12,7 | 1,5 | 10,5 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/3,2 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 3,2 | 7,1 | 12,7 | 1,4 | 7,8 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/4 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 4 | 7,1 | 12,7 | 1,4 | 8,5 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/4,8 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 4,8 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 9,3 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/6,3 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 6,3 | 7,2 | 12,7 | 1,6 | 10,8 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/8 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 8 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 12,4 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/8,8 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 8,8 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 13,2 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/9,5 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 9,5 | 7,1 | 12,7 | 1,6 | 13,8 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/11,8 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 11,8 | 7,1 | 12,7 | 1,4 | 16,4 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/12,7 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 12,7 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 17,1 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,4/11,1 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,4 | 11,1 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 15,6 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,5/7 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,5 | 7 | 7,5 | 11,5 | 1 | 11,8 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,5/7,6 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,5 | 7,6 | 7,5 | 11,5 | 1,5 | 12,4 | |||
| 482a-110-6,1 - 6,5/8,4 přírodní | přírodní | 6,1 - 6,5 | 8,4 | 7,5 | 11,5 | 1,6 | 13,1 | |||
| 482a-110-6,2 - 6,4/1,6 přírodní | přírodní | 6,2 - 6,4 | 1,6 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 5,9 | |||
| 482a-110-6,2 - 6,4/2,5 přírodní | přírodní | 6,2 - 6,4 | 2,5 | 7,1 | 12,7 | 1,5 | 6,9 | |||
| 482a-110-6,2 - 6,4/10,3 přírodní | přírodní | 6,2 - 6,4 | 10,3 | 7,2 | 12,7 | 1,5 | 14,7 | |||
| 482a-110-6,2 - 6,6/6,3 přírodní | přírodní | 6,2 - 6,6 | 6,3 | 7,6 | 15 | 1,5 | 11,1 | |||
| 482a-110-6,2 - 6,6/9,5 přírodní | přírodní | 6,2 - 6,6 | 9,5 | 7,6 | 15 | 1,5 | 14,3 | |||
| 482a-110-6,2 - 6,6/12,2 přírodní | přírodní | 6,2 - 6,6 | 12,2 | 7,6 | 15 | 1,4 | 16,9 | |||
| 482a-110-6,5 - 6,7/5 přírodní | přírodní | 6,5 - 6,7 | 5 | 7,5 | 8,7 | 0,8 | 9 | |||
| 482a-110-6,6 - 6,8/4,3 přírodní | přírodní | 6,6 - 6,8 | 4,3 | 7,6 | 12,7 | 1,5 | 9,1 | |||
| 482a-110-7 - 7,2/10,3 přírodní | přírodní | 7,0 - 7,2 | 10,3 | 8 | 15 | 1,4 | 14,4 | |||
| 482a-110-7,7 - 8,7/3 přírodní | přírodní | 7,7 - 8,7 | 3 | 9,6 | 11,1 | 1,9 | 9,5 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.