Záslepky do plechu. Odolné vůči kyselinám. PVC – teplotní odolnost od -30°C do +50°C. Termoplastická pryž – teplotní odolnost od -40°C do +95°C.
513b-110
Záslepky do plechu. Odolné vůči kyselinám. PVC – teplotní odolnost od -30°C do +50°C. Termoplastická pryž – teplotní odolnost od -40°C do +95°C.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
513b-110
Vzor objednacího čísla
513b-110- d1xh materiál
Materiál
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál | PVC + termoplastická pryž |
Barva
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál | PVC + termoplastická pryž |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Množství | Objednací číslo | Barva | d1 | h | D | d2 | H_ | materiál | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513b-110-4,7x1,6 PRYŽ černá | černá | 4,7 | 1,6 | 9,3 | 9,3 | 4,6 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-6,4x1,6 PRYŽ černá | černá | 6,4 | 1,6 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-8x1,6 černá | černá | 8,0 | 1,6 | 14,5 | 10,6 | 4,5 | PVC | |||
| 513b-110-8x0,8 černá | černá | 8,0 | 0,8 | 14,5 | 10,6 | 4,0 | PVC | |||
| 513b-110-9,5x1,6 černá | černá | 9,5 | 1,6 | 15,0 | 12,4 | 6,6 | PVC | |||
| 513b-110-11,2x1,6 PRYŽ černá | černá | 11,2 | 1,6 | 17,7 | 12,8 | 6,2 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-11,5x1,6 černá | černá | 11,5 | 1,6 | 17,0 | 15,5 | 7,0 | PVC | |||
| 513b-110-11,9x1,2 černá | černá | 11,9 | 1,2 | 17,5 | 15,9 | 7,1 | PVC | |||
| 513b-110-12x0,8 černá | černá | 12,0 | 0,8 | 19,0 | 13,1 | 6,5 | PVC | |||
| 513b-110-12,7x1,6 PRYŽ černá | černá | 12,7 | 1,6 | 18,7 | 15,5 | 5,6 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-14,9x1,3 PRYŽ černá | černá | 14,9 | 1,3 | 20,0 | 18,4 | 7,0 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-15,5x1,6 PRYŽ černá | černá | 15,5 | 1,6 | 22,0 | 19,0 | 7,5 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-15,9x1,6 černá | černá | 15,9 | 1,6 | 19,0 | 19,0 | 7,1 | PVC | |||
| 513b-110-16,3x1,3 černá | černá | 16,3 | 1,3 | 20,0 | 18,5 | 7,0 | PVC | |||
| 513b-110-19x1,6 PRYŽ černá | černá | 19,0 | 1,6 | 25,0 | 22,0 | 6,5 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-20x1,6 PRYŽ černá | černá | 20,0 | 1,6 | 25,0 | 22,0 | 6,5 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-22,5x1,6 černá | černá | 22,5 | 1,6 | 28,5 | 27,0 | 7,5 | PVC | |||
| 513b-110-24,5x2,4 PRYŽ černá | černá | 24,5 | 2,4 | 30,0 | 27,5 | 8,7 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-25x0,8 černá | černá | 25,0 | 0,8 | 38,5 | 28,5 | 4,6 | PVC | |||
| 513b-110-25,4x1,6 PRYŽ černá | černá | 25,4 | 1,6 | 32,0 | 28,3 | 9,0 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-25,4x2,4 PRYŽ černá | černá | 25,4 | 2,4 | 32,0 | 28,3 | 9,0 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-26,7x2,4 PRYŽ černá | černá | 26,7 | 2,4 | 28,5 | 26,7 | 8,2 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-31,5x0,8 černá | černá | 31,5 | 0,8 | 38,2 | 31,5 | 7,0 | PVC | |||
| 513b-110-31,5x1,6 PRYŽ černá | černá | 31,5 | 1,6 | 38,2 | 35,4 | 7,5 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-32x3,1 PRYŽ černá | černá | 32,0 | 3,1 | 38,2 | 35,4 | 7,2 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-38,2x1,6 PRYŽ černá | černá | 38,2 | 1,6 | 43,7 | 43,0 | 8,2 | PVC, term.pryž | |||
| 513b-110-51,5x1,6 PRYŽ černá | černá | 51,5 | 1,6 | 57,5 | 52,6 | 12,4 | PVC, term.pryž |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.