598-034-pPOM

Zátky kruhové zkosené s POM podložkou

Nábytkové kluzáky s kluznou POM/PTFE (polytetrafluorethen) základnou šetrnou k podlaze. Velmi dobré tlumení hluku a minimální tření.

Rozměrové varianty viz níže.

Typ

598-034-pPOM

Vzor objednacího čísla

598-034- trubka (W) s POM podložkou

Materiál

Další informace

Barva

bílá, černá

Materiál

PE + POM

Barva

Další informace

Barva

bílá, černá

Materiál

PE + POM

Varianty produktu

Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.

Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.

Available Options

 MnožstvíObjednací čísloBarvaT: trubkaøDHød_Lød1W: úhelPoznámka
598-034-18x1,5-2 (12-18°) s POM černáčernáØ 18x1,5-21813,1122115,612°-18°
598-034-18x1,5-2 (18-22°) s POM černáčernáØ 18x1,5-21815,4122115,618°-22°
598-034-20x1,5-2 (12-18°) s POM černáčernáØ 20x1,5-22013,8142317,612°-18°
598-034-20x1,5-2 (18-22°) s POM černáčernáØ 20x1,5-22016,2142317,618°-22°
598-034-22x1,5-2 (12-18°) s POM černáčernáØ 22x1,5-22214,6162519,612°-18°
598-034-22x1,5-2 (18-22°) s POM černáčernáØ 22x1,5-22217,0162519,618°-22°
598-034-25x1,5-2 (12-18°) s POM černáčernáØ 25x1,5-22515,5192822,612°-18°
598-034-25x1,5-2 (18-22°) s POM černáčernáØ 25x1,5-22518,0192822,618°-22°
598-034-18x1,5-2 (12-18°) s POM bílábíláØ 18x1,5-21813,1122115,612°-18°
598-034-18x1,5-2 (18-22°) s POM bílábíláØ 18x1,5-21815,4122115,618°-22°
598-034-20x1,5-2 (12-18°) s POM bílábíláØ 20x1,5-22013,8142317,612°-18°
598-034-20x1,5-2 (18-22°) s POM bílábíláØ 20x1,5-22016,2142317,618°-22°
598-034-22x1,5-2 (12-18°) s POM bílábíláØ 22x1,5-22214,6162519,612°-18°
598-034-22x1,5-2 (18-22°) s POM bílábíláØ 22x1,5-22217,0162519,618°-22°
598-034-25x1,5-2 (12-18°) s POM bílábíláØ 25x1,5-22515,5192822,612°-18°
598-034-25x1,5-2 (18-22°) s POM bílábíláØ 25x1,5-22518,0192822,618°-22°

Nenašli jste, co hledáte?

Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.